- Главная
- Салаты
- Закуски
- Супы
- Мясо
- Рыба
- Птица
- Овощи
- Выпечка
- Заготовки
- Десерты
- Каши, вареники, творог
- Напитки
- Здоровье
2 человек сохранили
| Продукт | Масса продукта, г | |||
| в стакане чайном (250 мл) | в стакане граненом (200 мл) | в столовой ложке | в чайной ложке | |
| Жидкости | ||||
| Вода, вино | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Ликер | - | - | 20 | 7 |
| Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 |
| Масло | ||||
| сливочное (растопленное) | 240 | 185 | 17 | 5 |
| растительное | 230 | 190 | 17 | 5 |
| Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 |
| Раствор соли | - | - | 10 | 3 |
| Сахарный сироп | - | - | 10 | 3 |
| Сливки, 20% | 250 | 200 | 14 | 5 |
| Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 |
| Вязкие продукты | ||||
| Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 |
| Майонез | 250 | 210 | 25 | 10 |
| Мед (уд. вес 1.3) | 325 | 265 | 35 | 12 |
| Молоко сгущенное с сахаром | 300 | 250 | 30 | 12 |
| Пюре фруктовое (ягодное) | 350 | 290 | 50 | 18 |
| Сметана | 260 | 210 | 25 | 10 |
| Томат-паста | 300 | 250 | 30 | 10 |
| Томат-пюре | - | - | 25 | 8 |
| Сыпучие продукты | ||||
| Гвоздика | ||||
| молотая | - | - | 15 | 3 |
| бутоны | - | - | 20 | 4 |
| Горох | ||||
| лущеный | 230 | 205 | 25 | 5 |
| нелущеный | 200 | 175 | - | - |
| Желатин в порошке | - | - | 15 | 5 |
| Какао порошок | - | - | 25 | 9 |
| Кислота лимонная (кристаллическая) | - | - | 25 | 8 |
| Корица молотая | - | - | 20 | 8 |
| Кофе | ||||
| молотый | - | - | 20 | 7 |
| растворимый | - | - | 15 | 5 |
| Крахмал картофельный | 200 | - | 30 | 10 |
| Крупа | ||||
| геркулес | 100 | 80 | 15 | 4 |
| гречневая ядрица | 210 | 165 | 25 | 7 |
| гречневый продел | 200 | - | 25 | 6 |
| манная | 200 | 160 | 25 | 8 |
| овсяная | 200 | - | 20 | - |
| перловая | 230 | 180 | 25 | 8 |
| пшеничная | 230 | - | 25 | 8 |
| пшено | 220 | 170 | 25 | 8 |
| рис | 240 | 180 | 30 | 10 |
| ячневая | 180 | 145 | 20 | 7 |
| Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 |
| Мак | 155 | 135 | 18 | 5 |
| Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 |
| Мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 |
| Перец | ||||
| горошком | - | - | 20 | 5 |
| молотый | - | - | 18 | 5 |
| Саго | 180 | 160 | 20 | 6 |
| Сахар | ||||
| песок | 200 | 180 | 25 | 8 |
| пиленый | 200 | 140 | - | - |
| пудра | 180 | 140 | 25 | 10 |
| Сода пищевая | - | - | 28 | 12 |
| Соль поваренная | 320 | 220 | 30 | 10 |
| Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 |
| Сыр тертый | 100 | - | 18 | 5 |
| Творог | 200 | - | 25 | 8 |
| Хлопья | ||||
| кукурузные | 100 | - | 15 | 4 |
| овсяные ("Геркулес") | 100 | 80 | 15 | 4 |
| пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 |
| Чай сухой | - | - | 3 | - |
| Чечевица | 230 | - | 23 | 8 |
| Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 |
| Орехи, фрукты, ягоды | ||||
| Орехи (ядра) | ||||
| арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 |
| миндаль | 160 | 130 | 30 | 10 |
| фундук (ядро) | 170 | 130 | 30 | 10 |
| Орехи толченые | 170 | 130 | 30 | 10 |
| Ягоды и фрукты | ||||
| Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | 5 |
| Земляника свежая | 170 | 140 | 25 | 5 |
| Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 |
| Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 |
| Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 |
| Рябина свежая | 160 | 130 | 25 | 8 |
| Черная смородина | 180 | 130 | 30 | - |
| Черника свежая | 200 | 160 | - | - |
| Черника сушеная | 150 | - | 15 | 5 |
| Яблоки сушеные | 70 | - | - | - |
| Грибы сушеные | 100 | 80 | 10 | 4 |
Самые вкусные рецепты недели
Ответы на вопросы
Рубрикатор рецептов
Категории рецептов
Лечебное питание
Праздничный стол
Рецепты пользователейНациональные кухни
Популярные рецепты
Новые фото к рецептам
Поиск по сайту