Калорийность фруктов и ягод

Приготовление:
Энергетическая ценность некоторых фруктов и ягод (ккал в 100 г).
Фрукты в таблице расположены в алфавитном порядке,
самый низкокалорийный в этой таблице - лимон (20 ккал), за ним - клубника (20,125 ккал),
ее догоняют арбуз (25 ккал) и тыква (28 ккал),
самый высокалорийный свежий фрукт - банан (105 ккал).
Сухофрукты и орехи обладают большей калорийностью по сравнению со свежими фруктами:
сравните виноград (65 ккал) и изюм (262 ккал),
абрикосы (41 ккал) и курагу (272 ккал),
сливы (42 ккал) и чернослив (166.7 ккал на 100 г).
| Фрукты и ягоды | ккал в 100 г |
| Абрикосы | 41.00 |
| Айва | 34.00 |
| Ананас | 44.7 |
| Апельсины | 40.0 |
| Арбуз | 25.00 |
| Бананы | 105.0 |
| Виноград | 65.0 |
| Вишня | 31.25 |
| Гранат | 69.33 |
| Грейпфрут | 43.00 |
| Груша | 49.00 |
| Земляника | 34.00 |
| Дыня | 38.00 |
| Киви | 61.33 |
| Клубника | 20.125 |
| Клюква | 28.75 |
| Лимон | 20.00 |
| Малина | 38.125 |
| Мандарины | 43.53 |
| Персики | 43.00 |
| Слива | 42-51.00 |
| Смородина черная | 45.00 |
| Тыква | 28.00 |
| Черника | 51.25 |
| Яблоки | 45.00 |
| Для сравнения: | |
| Сухофрукты | 229.33 |
| Изюм | 262.00 |
| Инжир | 74.00 |
| Чернослив | 166.7 |
| Курага | 272.00 |
| орехи фундук | 707.00 |
| Сыр | около 340-380 ккал (в зависимости от сорта) |
| Сливочное масло | 748.00 |
| Майонез "Провансаль" | 624.00 |
| Ветчина | 395.00 |
| Колбаса любительская | 420.00 |
| сало | 841.00 и т.д. ... |
Кулинарный рецепт с сайта "Рецепты моей бабушки" (http://www.kuroed.com)